| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 48 | ||||||||||||||
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19 | 41 | ||||||||||||||
| 3. | Π.Α.Ο.Κ. | 19 | 33 | ||||||||||||||
| 4. | A.E.K. | 19 | 30 | ||||||||||||||
| 5. | ΚΑΒΑΛΑ | 19 | 27 | ||||||||||||||
| 6. | ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 19 | 25 | ||||||||||||||
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 19 | 25 | ||||||||||||||
| -. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 19 | 25 | ||||||||||||||
| 9. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 19 | 24 | ||||||||||||||
| 10. | ΑΡΗΣ | 19 | 24 | ||||||||||||||
| 11. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 19 | 23 | ||||||||||||||
| 12. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 19 | 22 | ||||||||||||||
| 13. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 | 20 | ||||||||||||||
| 14. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 15. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 19 | 16 | ||||||||||||||
| 16. | ΛΑΡΙΣΑ | 19 | 14 | ||||||||||||||
Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011
Βαθμολογία Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου